Las Vegas Passe vergleichen
Sehen Sie genau, was jeder Pass beinhaltet, und finden Sie die beste Option fur Ihren Reisestil und Ihr Budget.
| Merkmal | Go City | Explorer | Spielerkarte | Transit |
|---|---|---|---|---|
| Preis (ab) | $89/Tag | $64 (3 Wahlen) | Kostenlos | $8/Tag |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Gratis-Spielguthaben | — | — | ✓ | — |
| Essensrabatte | — | — | ✓ | — |
| Zimmer-Upgrades | — | — | ✓ | — |
| Strip-Bus (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monorail | — | — | — | ✓ |
| Ideal fur | Aktive Touristen | Wahlerische | Casino-Besucher | Fortbewegung |
Unsere Empfehlung
Fur die meisten Besucher: Holen Sie sich den Go City All-Inclusive Pass fur 2-3 Tage plus kostenlose Casino-Spielerkarten. Diese Kombination deckt Attraktionen, Essensrabatte und kostenlose Extras ab. Fugen Sie einen Transit-Tagespass hinzu.