Comparar pases de Las Vegas
Ve exactamente que incluye cada pase y encuentra la mejor opcion para tu estilo de viaje y presupuesto.
| Caracteristica | Go City | Explorer | Tarjeta de jugador | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Precio (desde) | $89/dia | $64 (3 opciones) | Gratis | $8/dia |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Creditos de juego gratis | — | — | ✓ | — |
| Descuentos en comida | — | — | ✓ | — |
| Mejoras de habitacion | — | — | ✓ | — |
| Autobus Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monorriel | — | — | — | ✓ |
| Ideal para | Turistas activos | Selectivos | Visitantes de casino | Desplazamiento |
Nuestra recomendacion
Para la mayoria de visitantes: consigue el Go City All-Inclusive Pass por 2-3 dias mas tarjetas de jugador gratuitas en cada casino. Esta combinacion cubre atracciones, descuentos en comida y extras gratis. Agrega un pase de transporte si no quieres caminar.