Comparer les pass de Las Vegas
Voyez exactement ce que chaque pass inclut et trouvez la meilleure option pour votre style de voyage et budget.
| Caracteristique | Go City | Explorer | Carte joueur | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Prix (a partir de) | $89/jour | $64 (3 choix) | Gratuit | $8/jour |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Credits de jeu gratuits | — | — | ✓ | — |
| Reductions repas | — | — | ✓ | — |
| Surclassement chambre | — | — | ✓ | — |
| Bus Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monorail | — | — | — | ✓ |
| Ideal pour | Touristes actifs | Selectifs | Visiteurs de casino | Se deplacer |
Notre recommandation
Pour la plupart des visiteurs: prenez le Go City All-Inclusive Pass pour 2-3 jours plus des cartes joueur gratuites dans chaque casino. Cette combinaison couvre les attractions, les reductions repas et les extras gratuits.