Confronto dei pass di Las Vegas
Scopri esattamente cosa include ogni pass e trova l'opzione migliore per il tuo stile di viaggio.
| Caratteristica | Go City | Explorer | Carta giocatore | Trasporto |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo (da) | $89/giorno | $64 (3 scelte) | Gratuito | $8/giorno |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Crediti di gioco gratuiti | — | — | ✓ | — |
| Sconti pasti | — | — | ✓ | — |
| Upgrade camera | — | — | ✓ | — |
| Bus Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monorotaia | — | — | — | ✓ |
| Ideale per | Turisti attivi | Selettivi | Visitatori dei casinò | Spostarsi |
La nostra raccomandazione
Per la maggior parte dei visitatori: prendi il Go City All-Inclusive Pass per 2-3 giorni più le carte giocatore gratuite in ogni casinò. Questa combinazione copre attrazioni, sconti pasti e extra gratuiti.