ラスベガスパス比較
各パスの内容を確認し、最適な選択を見つけましょう。
| 特徴 | Go City | Explorer | プレイヤーカード | 交通 |
|---|---|---|---|---|
| 料金(〜から) | $89/日 | $64 (3 選択) | 無料 | $8/日 |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| 無料プレイクレジット | — | — | ✓ | — |
| 食事割引 | — | — | ✓ | — |
| 部屋のアップグレード | — | — | ✓ | — |
| ストリップバス (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| モノレール | — | — | — | ✓ |
| 最適対象 | アクティブな観光客 | 選択的な訪問者 | カジノ訪問者 | 移動 |
おすすめ
Go City All-Inclusive Pass を2-3日分と、各カジノの無料プレイヤーカードを取得してください。