Las Vegas passen vergelijken
Bekijk wat elke pas bevat en vind de beste optie.
| Kenmerk | Go City | Explorer | Spelerskaart | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| Prijs (vanaf) | $89/dag | $64 (3 keuzes) | Gratis | $8/dag |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Gratis speeltegoed | — | — | ✓ | — |
| Maaltijdkortingen | — | — | ✓ | — |
| Kamer upgrade | — | — | ✓ | — |
| Strip bus (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monorail | — | — | — | ✓ |
| Best voor | Actieve toeristen | Selectieve bezoekers | Casinobezoekers | Verplaatsing |
Onze aanbeveling
Neem de Go City All-Inclusive Pass voor 2-3 dagen plus gratis spelerskaarten.