Porównanie kart Las Vegas
Zobacz dokładnie, co zawiera każda karta, i znajdź najlepszą opcję dla Twojego stylu podróży i budżetu.
| Cecha | Go City | Explorer | Karta gracza | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Cena (od) | $89/dzień | $64 (3 wybory) | Bezpłatne | $8/dzień |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Darmowe żetony | — | — | ✓ | — |
| Zniżki na posiłki | — | — | ✓ | — |
| Ulepszenie pokoju | — | — | ✓ | — |
| Autobus Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Kolej jednoszynowa | — | — | — | ✓ |
| Najlepsze dla | Aktywnych turystów | Wybiórczych | Gości kasyn | Przemieszczania |
Nasza rekomendacja
Dla większości odwiedzających: weź Go City All-Inclusive Pass na 2-3 dni plus darmowe karty graczy w każdym kasynie. Ta kombinacja obejmuje atrakcje, zniżki na jedzenie i darmowe dodatki. Dodaj kartę transportową, jeśli nie chcesz chodzić pieszo.