Comparar passes de Las Vegas
Veja exatamente o que cada passe inclui e encontre a melhor opcao para seu estilo de viagem e orcamento.
| Recurso | Go City | Explorer | Cartao de jogador | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Preco (a partir de) | $89/dia | $64 (3 escolhas) | Gratis | $8/dia |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Creditos de jogo gratis | — | — | ✓ | — |
| Descontos em refeicoes | — | — | ✓ | — |
| Upgrades de quarto | — | — | ✓ | — |
| Onibus Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monotrilho | — | — | — | ✓ |
| Ideal para | Turistas ativos | Seletivos | Visitantes de casino | Locomocao |
Nossa recomendacao
Para a maioria dos visitantes: pegue o Go City All-Inclusive Pass por 2-3 dias mais cartoes de jogador gratuitos em cada casino. Esta combinacao cobre atracoes, descontos em refeicoes e extras gratis.