Сравнение карт Лас-Вегаса
Посмотрите, что включает каждая карта, и найдите лучший вариант для вашего стиля путешествия и бюджета.
| Функция | Go City | Explorer | Карта игрока | Транспорт |
|---|---|---|---|---|
| Цена (от) | $89/день | $64 (3 выбора) | Бесплатно | $8/день |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Мадам Тюссо | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Бесплатная игра | — | — | ✓ | — |
| Скидки на питание | — | — | ✓ | — |
| Улучшение номера | — | — | ✓ | — |
| Автобус Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Монорельс | — | — | — | ✓ |
| Лучше всего для | Активных туристов | Избирательных | Посетителей казино | Передвижения |
Наша рекомендация
Для большинства посетителей: возьмите Go City All-Inclusive Pass на 2-3 дня плюс бесплатные карты игроков казино в каждом заведении. Эта комбинация покрывает достопримечательности, скидки на питание и бесплатные бонусы. Добавьте транспортную карту, если не хотите ходить пешком.