Jämför pass i Las Vegas
Se vad varje pass innehåller.
| Egenskap | Go City | Explorer | Spelarkort | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Pris (från) | $89/dag | $64 (3 val) | Gratis | $8/dag |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Gratis spelkrediter | — | — | ✓ | — |
| Måltidsrabatter | — | — | ✓ | — |
| Rumsuppgradering | — | — | ✓ | — |
| Strip-buss (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Monorail | — | — | — | ✓ |
| Bäst för | Aktiva turister | Selektiva | Kasinobesökare | Förflyttning |
Vår rekommendation
Go City All-Inclusive Pass i 2-3 dagar plus gratis spelarkort.