Порівняння карток Лас-Вегаса
Дізнайтеся, що включає кожна картка.
| Функція | Go City | Explorer | Картка гравця | Транспорт |
|---|---|---|---|---|
| Ціна (від) | $89/день | $64 (3 вибори) | Безкоштовно | $8/день |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| Безкоштовна гра | — | — | ✓ | — |
| Знижки на харчування | — | — | ✓ | — |
| Покращення номера | — | — | ✓ | — |
| Автобус Strip (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| Монорейка | — | — | — | ✓ |
| Найкраще для | Активних туристів | Вибіркових | Відвідувачів казино | Пересування |
Наша рекомендація
Go City All-Inclusive Pass на 2-3 дні плюс безкоштовні картки гравців казино.