拉斯维加斯通行证比较
查看每种通行证的内容,找到最佳选择。
| 特点 | Go City | Explorer | 玩家卡 | 交通 |
|---|---|---|---|---|
| 价格(起) | $89/天 | $64 (3 选择) | 免费 | $8/天 |
| High Roller | ✓ | ✓ | — | — |
| Madame Tussauds | ✓ | ✓ | — | — |
| Big Bus Tour | ✓ | ✓ | — | — |
| Shark Reef | ✓ | ✓ | — | — |
| STRAT Tower | ✓ | ✓ | — | — |
| 免费游戏积分 | — | — | ✓ | — |
| 餐饮折扣 | — | — | ✓ | — |
| 房间升级 | — | — | ✓ | — |
| 大道巴士 (Deuce) | — | — | — | ✓ |
| 单轨列车 | — | — | — | ✓ |
| 最适合 | 活跃游客 | 精选型游客 | 赌场游客 | 交通出行 |
我们的建议
建议购买 Go City All-Inclusive Pass 2-3天,加上每家赌场的免费玩家卡。